トークンとは ?各トークンの発行プラットフォームやシェア比率の表付
- 公開日:2018/03/21
- 更新日:2018/10/19
- 投稿者:n bit
仮想通貨の中にはトークンと呼ばれる種類の通貨が存在します。私も普段何気なくトークンと言う言葉を使っていますが意外と定義が難しく本質的なところが掴みにくい存在です。今回はそのトークンを役割的なところからまとめ、トークンを発行しているプラットフォームの一覧表や、各トークンごとのプラットフォーム通貨が分かる一覧表なども掲載しています。
この記事は約 分で読めます。(文字)
トークンとは
仮想通貨内での区切りとしては、Ethereum(イーサリアム)やWaves(ワベス)などの既存のブロックチェーン技術を利用して発行される新しい仮想通貨を「トークン」と呼びます。Ethereumや、Waves、Nxtと言った仮想通貨はいずれも通貨発行機能を持っており、それを利用して生み出されています。
仮想通貨を1から作成して発行しようと思うと、同時に関連する様々な技術を開発していく必要があります。ウォレット等、仮想通貨を市場に出して運用していく上で欠かせないものがいくつかありますよね。そのようなものを全て1から開発していくとなると膨大なコストとなります。
しかし、既存通貨の技術をそのまま利用してトークンを発行することで、それらが持つ技術をそのまま利用することが可能となります。そのため、新たなビジネスやプロジェクトに付与するためのトークンが割と簡単に発行できてしまうのが大きな特徴です。
またトークンを発行することができるEthereum(イーサリアム)やWaves(ワベス)などの仮想通貨は、トークンの通貨機能やブロックチェーン技術の基盤となることから「プラットフォーム機能を持った仮想通貨」と呼ばれます。
トークンの主な役割
トークンにはいくつかの役割があります。発行者の目的などによっても役割は変り、また、同じ発行者でもプロジェクトの進行度合いや社会への浸透状況によっても役割は変化していきます。そして今後革新的なアイディアなどによっても新しい役割が生まれてくると思います。
ここでは主な役割を2つほど紹介します。
1:出資金を得るための株式的な役割
どの仮想通貨のプロジェクトもまだ実用段階ではなく開発段階にあるため、現状ではこの利用目的が1番多いでしょう。ICOを行うことで独自のトークンに対して投資家等から資金を募ることができ、その得た出資金で継続的にサービスやプロジェクトの開発、マーケティングの補強等を行っていきます。
Note
ICO(Initial Coin Offering:イニシャル・コイン・オファリング)とは
ICOとは(Initial Coin Offering:イニシャル・コイン・オファリング)の略で「トークンセール」とも呼ばれます。
企業が資金を集めるために自社の株などを発行して公開販売するIPO(Initial Public Offering:イニシャル・パブリック・オファリング)と同じような仕組みを持ったものです。IPOでは出資金を得る代わりに株式を提供しますが、ICOでは出資金を得る代わりにトークンを提供します。
ICOに参加したユーザは出資金を提供する代わりとしてトークンを受け取ることができます。この考え方は企業が株式発行を行い出資金を得て事業を運営していく動きや、クラウドファウンディングなどで資金を調達してプロダクトの開発やマーケティングの資金を得て市場を拡大させていこうとする動きとよく似たものです。
Note
クラウドファウンディング(Crowdfunding)とは
不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す、群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語である。ソーシャルファンディングとも呼ばれる。
発行企業、発行団体、発行者等の事業やプロジェクトを応援したい、また、そのプロジェクトが世の中に浸透するために出資と言う形で支援したいといった考えを実現するためのものです。
株式と同じでそのプロジェクト自体が成長することで、結果的に発行されたトークンの価格上昇も期待できます。
2:ブロックチェーンシステム上で価値交換する役割
発行者のプロダクトやサービスなどが実用段階に入ったとき、実際にブロックチェーンシステム上で使用する価値交換システムの決済通貨としても利用することが可能です。
通常の株式発行やクラウドファウンディングと大きく異なる点はこの役割にあります。株式を使ってものを買ったり、サービスを契約すると言った様な決済を行うことはできませんよね。
株式では最終的に配当金を受け取る、優待サービスを受ける。クラウドファウンディングでは完成したプロダクトを実際に受け取る、最終提供されるサービスに何らかの形で関わる。と、いった流れが一般的ですが、トークンは価値交換を行うときの決済通貨としての利用方法があります。
新しくリリースされるサービスは通常トークンの利用を前提に構築されます。そのためサービスを利用するためにはそのトークンを購入する必要があり、良いサービスがリリースされ市場に浸透し利用者が増えることで必然的にトークンの購入者も増えると言う流れになります。
つまり、ユーザが増えれば増えるほど結果的にトークンの価格上昇も期待できます。
現状の日本の法律では役割に制約がある
現状の日本の法律では残念ながらトークンに株式の配当金を得るような役割を持たすことができなくなっています。これは日本にだけ限った話ではなく世界的に見ても意見が分かれるとことなっています。
そのため応援のために出資金として出したお金に対する報酬は、出資の代わりに得たトークンの値上がりによる売買益や、リリースされたサービスの実利用、そのサービスの割引や優待等によって回収する必要があります。
本質的な役割は価値の大きさを数値化して表したもの
株式はその株式を発行する企業や、その企業のプロダクトやサービスの価値の大きさを表すものです。アマゾンのようにどんどんと成長し企業の価値が上がっていけば、あわせて株価のほうも上昇していきます。
クラウドファウンディングで集められる資金もプロダクト完成後に手に入るプロダクトの価値の大きさを表したものです。プレゼンされたプロダクトに価値があると判断されればそれだけ多くの出資金が集まります。
トークンも同じように発行者のプロジェクトやサービス・プロダクトの価値の大きさを表したものになります。
ICOの提案段階で出資金が集まってくると言う事は提案からそのプロジェクトに価値があると判断したわけです。同じく、実際にリリースされたサービスの利用者が増えると言う事は、リリースされたサービス自体に参加するだけの価値があるとユーザが判断したと言うことになります。
その結果がトークンの流動性の向上であり、価格の上昇につながります。
- 価値がある = 価格の上昇
また、新たなユーザは、その価格からサービスの価値の大きさや信頼度を数値的に判断することができます。つまり、トークンの本質的な役割はそのプロダクトやサービスの価値の大きさを数値化して表すことです。
トークンが発行できる主な仮想通貨
現在実際にトークンを発行しているプラットフォーム仮想通貨の一覧です。
- 時価総額:USD 2018年3月21日時点のデータ
通貨名 | 通貨単位 | 時価総額 |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 55,121,267,658 |
Stellar | XLM | 4,998,026,693 |
NEO | NEO | 4,968,567,500 |
NEM | XEM | 2,789,739,000 |
Ethereum Classic | ETC | 2,073,132,749 |
Qtum | QTUM | 1,532,310,220 |
Waves | WAVES | 505,163,000 |
BitShares | BTS | 420,270,882 |
Ardor | ARDR | 305,426,114 |
Nxt | NXT | 147,979,863 |
Achain | ACT | 92,705,257 |
Ubiq | UBQ | 74,698,633 |
Burst | BURST | 38,220,854 |
Counterparty | XCP | 35,867,749 |
Omni | OMNI | 17,523,672 |
NuBits | USNBT | 10,428,389 |
下記のグラフはプラットフォームとなるそれぞれの仮想通貨をもとに発行されたトークンの数を表したものです。グラフからもわかるように現在のプラットホーム市場はEthereumのシェアが圧倒的です。
Ethereumがプラットフォームとして多くのシェアを持っている理由の1つはアプリケーションの構築やトークンの発行機能が非常に充実しており、発行者が開発しやすい環境が整っているためです。
- 2018年3月21日時点の集計データ:参考データ:Cryptocurrency Market Capitalizations | CoinMarketCap
ICOに参加してトークンを受け取るためには、そのトークンのプラットフォームとなる仮想通貨を購入し出資金として提供する必要があります。そのため、Ethereumをベースとしたトークン発行のプロジェクトが数多く作られたことで、Ethereumを購入しICOに参加するユーザが増えたため必然的にEthereumの価格も高騰しました。
同じように人気のあるICOのプラットフォームとなる通貨は価格が高騰しやすい傾向にあります。このようにプラットフォームとなる仮想通貨にはトークンの発行と連動した価格変動があります。
現在、各プラットフォームから発行されたトークンの時価総額合計金額シェア比率は下記のグラフのようになっています。
当然のようにEthereumをプラットフォームとするトークンの時価総額シェア比率が圧倒的です。発行されたトークンの数が圧倒的に多いためです。
OmniはTetherのプラットフォームであるため時価総額比率が増えやすい傾向にあります。
それらを除き、トークン発行数がそこまで多くないが、時価総額のシェア比率が大きいNEOなどは注目度の高いトークンが多く、今後も出資金を多く集めるトークンが発行される可能性が高いと考えられます。Ethereumとあわせて、今後も注目しておくべきプラットフォーム通貨といえます。
- 2018年3月21日時点の集計データ:参考データ:Cryptocurrency Market Capitalizations | CoinMarketCap
各トークンのプラットフォーム一覧表
上記のプラットフォーム仮想通貨を使って実際にトークンを発行している仮想通貨の一覧です。トークンは下記の一覧表からもわかるように非常に多くの種類があります。現在トークンを購入して所有しているのであればどのプラットフォームをベースとしたトークンであるかを知っておくと良いでしょう。
- 時価総額:USD 2018年3月21日時点のデータ
プラットフォーム | 通貨名 | 時価総額 |
---|---|---|
Ethereum | EOS | 4,517,475,969 |
TRON | 2,586,422,120 | |
VeChain | 1,947,654,773 | |
OmiseGO | 1,255,480,536 | |
ICON | 1,049,238,731 | |
Binance Coin | 912,423,911 | |
DigixDAO | 719,184,000 | |
Populous | 598,621,544 | |
Maker | 442,293,130 | |
Status | 412,244,887 | |
RChain | 411,595,719 | |
Augur | 395,233,300 | |
Aeternity | 391,735,376 | |
Waltonchain | 353,471,964 | |
Bytom | 344,565,648 | |
Aion | 335,769,949 | |
Zilliqa | 320,353,074 | |
0x | 282,877,982 | |
KuCoin Shares | 276,760,026 | |
Veritaseum | 221,489,265 | |
Dragonchain | 218,806,490 | |
Ethos | 215,037,820 | |
Basic Attenti... | 213,961,000 | |
Golem | 211,210,111 | |
Revain | 204,182,461 | |
QASH | 200,131,050 | |
Loopring | 199,594,917 | |
Nebulas | 195,220,180 | |
FunFair | 190,146,297 | |
Kyber Network | 168,006,568 | |
aelf | 159,179,750 | |
IOStoken | 158,455,080 | |
SALT | 147,848,080 | |
Request Network | 146,795,564 | |
Power Ledger | 143,291,683 | |
Nucleus Vision | 142,475,450 | |
ChainLink | 138,990,950 | |
Kin | 138,743,146 | |
Dentacoin | 134,263,303 | |
Polymath | 128,088,587 | |
TenX | 126,602,507 | |
Bancor | 124,677,087 | |
Enigma | 121,289,228 | |
Cindicator | 120,237,725 | |
Iconomi | 113,906,133 | |
Dent | 113,575,819 | |
Nuls | 110,213,200 | |
Storj | 106,601,231 | |
Substratum | 105,851,268 | |
en | 101,689,921 | |
Gnosis | 100,196,586 | |
Genesis Vision | 100,099,844 | |
SingularityNET | 100,094,245 | |
Metal | 99,540,146 | |
Pillar | 98,537,885 | |
Quantstamp | 98,522,107 | |
Aragon | 96,548,784 | |
Decentraland | 95,715,673 | |
Santiment Net... | 92,954,781 | |
Theta Token | 91,586,396 | |
Enjin Coin | 90,733,274 | |
Civic | 88,724,336 | |
Dynamic Tradi... | 88,459,844 | |
Monaco | 87,131,752 | |
iExec RLC | 85,151,285 | |
Credits | 82,635,871 | |
WAX | 80,918,980 | |
Storm | 80,074,871 | |
Raiden Networ... | 79,577,465 | |
Genaro Network | 76,697,891 | |
Time New Bank | 76,554,452 | |
Bibox Token | 75,976,743 | |
Pundi X | 75,414,553 | |
PayPie | 70,615,545 | |
Po.et | 70,335,273 | |
XPA | 69,370,800 | |
DEW | 68,297,924 | |
Arcblock | 67,178,370 | |
Cube | 65,718,702 | |
High Performa... | 63,118,471 | |
Envion | 63,025,794 | |
Edgeless | 61,499,673 | |
Fusion | 60,944,817 | |
AdEx | 60,596,042 | |
Oyster | 60,383,113 | |
BLOCKv | 56,595,723 | |
ETHLend | 56,470,067 | |
VIBE | 56,411,906 | |
Bluzelle | 56,119,305 | |
Eidoo | 56,042,428 | |
SophiaTX | 56,037,833 | |
CRYPTO20 | 55,547,203 | |
IoT Chain | 53,667,995 | |
MediShares | 50,859,162 | |
SONM | 50,396,142 | |
CyberMiles | 50,028,370 | |
Quantum Resis... | 49,820,212 | |
n | 49,318,924 | |
Ripio Credit ... | 49,118,645 | |
Telcoin | 48,711,021 | |
OST | 48,138,853 | |
AirSwap | 48,126,450 | |
Ambrosus | 48,067,101 | |
NAGA | 47,448,474 | |
Jibrel Network | 46,839,150 | |
Wings | 44,961,368 | |
TaaS | 44,021,884 | |
SpankChain | 43,204,147 | |
SmartMesh | 42,911,815 | |
OriginTrail | 42,809,706 | |
AppCoins | 42,634,443 | |
Melon | 42,331,846 | |
Universa | 39,708,652 | |
Gifto | 39,453,808 | |
BlockMason Cr... | 38,997,839 | |
SingularDTV | 38,854,800 | |
Loom Network | 38,805,197 | |
Bread | 38,261,227 | |
WaBi | 38,189,702 | |
UTRUST | 38,146,530 | |
Modum | 37,646,273 | |
Soarcoin | 36,790,165 | |
Crypterium | 36,291,961 | |
WePower | 36,001,089 | |
INS Ecosystem | 35,975,689 | |
DATA | 35,831,556 | |
Bottos | 35,076,888 | |
MobileGo | 34,616,839 | |
Delphy | 32,965,170 | |
Cobinhood | 32,487,976 | |
Etherparty | 32,007,921 | |
Tierion | 31,042,868 | |
Presearch | 30,782,225 | |
Hive Project | 30,512,850 | |
district0x | 29,877,120 | |
Game.com | 29,224,154 | |
Havven | 29,187,990 | |
Humaniq | 28,533,588 | |
TokenCard | 28,310,415 | |
KickCoin | 28,301,127 | |
Rock | 27,637,400 | |
Decision Token | 27,612,976 | |
Blox | 27,591,819 | |
indaHash | 27,166,590 | |
Centra | 26,779,896 | |
CPChain | 26,737,507 | |
Lunyr | 26,687,036 | |
U.CASH | 25,216,385 | |
Cofound.it | 24,913,948 | |
Spectre.ai Di... | 24,834,626 | |
Viberate | 24,651,294 | |
ATMChain | 24,600,668 | |
Refereum | 24,518,502 | |
Monetha | 24,130,529 | |
IHT Real Esta... | 23,824,486 | |
Blockport | 23,738,913 | |
adToken | 23,274,660 | |
Unikoin Gold | 23,106,264 | |
Internet Node... | 22,903,200 | |
Republic Prot... | 22,146,365 | |
Zap | 22,121,043 | |
Nimiq Exchang... | 22,054,410 | |
Bankex | 21,966,001 | |
Everex | 21,904,905 | |
Numeraire | 21,818,495 | |
Ormeus Coin | 21,367,370 | |
SunContract | 21,176,934 | |
Medicalchain | 20,805,655 | |
Uquid Coin | 20,715,700 | |
SwissBorg | 20,402,034 | |
Datum | 20,173,687 | |
WeTrust | 20,024,942 | |
Fortuna | 19,480,069 | |
ICOS | 18,957,036 | |
Mothership | 18,812,360 | |
Aeron | 18,572,450 | |
Electrify.Asia | 18,367,569 | |
Lympo | 18,107,750 | |
QunQun | 18,070,395 | |
Dai | 17,925,090 | |
Moeda Loyalty... | 17,801,046 | |
Grid+ | 17,779,702 | |
Zeusshield | 17,773,475 | |
Cappasity | 17,710,973 | |
COSS | 17,634,034 | |
Swarm | 17,574,714 | |
Agrello | 17,366,357 | |
Odyssey | 17,275,660 | |
Selfkey | 17,069,948 | |
Trade Token | 16,883,910 | |
SwftCoin | 16,784,723 | |
Bloom | 16,543,454 | |
Hi Mutual Soc... | 16,391,447 | |
carVertical | 16,348,518 | |
Energo | 16,300,189 | |
Blackmoon | 16,171,493 | |
DADI | 16,171,415 | |
FirstBlood | 15,633,568 | |
All Sports | 15,451,257 | |
Matchpool | 15,388,200 | |
Blocktix | 15,273,680 | |
Lamden | 14,822,008 | |
STK | 14,785,531 | |
Paragon | 14,745,544 | |
iXledger | 14,590,291 | |
Covesting | 14,535,378 | |
OAX | 14,436,614 | |
LATOKEN | 14,350,473 | |
DecentBet | 14,182,174 | |
BitDegree | 14,148,929 | |
Snovio | 14,116,880 | |
Storiqa | 14,078,917 | |
Maecenas | 14,044,332 | |
EncrypGen | 14,014,418 | |
DomRaider | 14,010,920 | |
Rivetz | 13,952,084 | |
Restart Energ... | 13,909,099 | |
True Chain | 13,864,200 | |
Propy | 13,723,247 | |
ALIS | 13,705,345 | |
InsurePal | 13,579,218 | |
Divi | 13,552,709 | |
CoinPoker | 13,348,384 | |
Target Coin | 12,802,372 | |
Debitum Network | 12,769,674 | |
B2BX | 12,665,860 | |
Exchange Union | 12,623,280 | |
CanYaCoin | 12,619,735 | |
Xaurum | 12,514,317 | |
Swarm City | 12,276,923 | |
ATN | 12,256,608 | |
AICHAIN | 12,128,982 | |
EZToken | 12,128,935 | |
Aurora DAO | 12,086,436 | |
Neumark | 11,893,141 | |
Stox | 11,726,859 | |
Everus | 11,649,232 | |
Quantum | 11,536,982 | |
Hacken | 11,503,172 | |
InvestFeed | 11,382,917 | |
BitDice | 11,287,010 | |
BitClave | 11,153,719 | |
Olympus Labs | 11,007,058 | |
ProChain | 10,975,720 | |
CoinFi | 10,720,792 | |
Chronobank | 10,535,518 | |
LockChain | 10,532,462 | |
Rialto | 10,409,085 | |
Hedge | 9,957,508 | |
Patientory | 9,920,190 | |
AirToken | 9,801,960 | |
Hackspace Cap... | 9,772,588 | |
Nexium | 9,747,100 | |
Hubii Network | 9,734,119 | |
Polybius | 9,618,563 | |
aXpire | 9,580,894 | |
SportyCo | 9,532,488 | |
EchoLink | 9,373,415 | |
TokenClub | 9,249,805 | |
FidentiaX | 8,974,802 | |
CoinMeet | 8,958,384 | |
MyBit Token | 8,839,486 | |
Measurable Da... | 8,832,783 | |
Ties.DB | 8,809,577 | |
Credo | 8,736,239 | |
Etheroll | 8,689,784 | |
Mysterium | 8,635,230 | |
Open Trading ... | 8,544,690 | |
Bounty0x | 8,462,959 | |
bitqy | 8,345,263 | |
OneRoot Network | 8,245,225 | |
Hydro Protocol | 8,232,995 | |
ClearPoll | 8,231,359 | |
Pluton | 8,219,478 | |
Ink Protocol | 8,190,258 | |
Primas | 7,974,144 | |
CargoX | 7,965,474 | |
BLUE | 7,916,003 | |
Voise | 7,778,804 | |
Remme | 7,733,492 | |
Matryx | 7,729,791 | |
eBitcoin | 7,723,029 | |
Change | 7,696,034 | |
Aventus | 7,352,220 | |
EventChain | 7,320,866 | |
HelloGold | 7,244,816 | |
Worldcore | 7,238,335 | |
Elixir | 7,179,142 | |
GET Protocol | 7,112,115 | |
LIFE | 6,891,760 | |
Ethorse | 6,884,522 | |
Rebellious | 6,878,275 | |
Spectre.ai Ut... | 6,863,861 | |
AidCoin | 6,727,875 | |
Sether | 6,629,748 | |
Insights Network | 6,581,228 | |
True USD | 6,522,801 | |
DCORP | 6,492,879 | |
Payfair | 6,443,471 | |
Bezop | 6,431,296 | |
Mercury Protocol | 6,132,298 | |
Playkey | 6,118,000 | |
BlockCAT | 6,109,261 | |
Farad | 5,989,296 | |
DAO.Casino | 5,989,015 | |
TrueFlip | 5,785,681 | |
adbank | 5,777,922 | |
Flixxo | 5,768,531 | |
Xenon | 5,522,910 | |
Pareto Network | 5,407,207 | |
Starbase | 5,389,969 | |
Eroscoin | 5,297,050 | |
Block Array | 5,287,835 | |
Astro | 5,192,777 | |
Gatcoin | 5,149,077 | |
Education Eco... | 4,930,022 | |
Autonio | 4,742,535 | |
Tokenbox | 4,725,394 | |
Publica | 4,722,035 | |
Leverj | 4,639,044 | |
HEROcoin | 4,626,458 | |
Unity Ingot | 4,614,246 | |
FLiK | 4,536,326 | |
MCAP | 4,490,077 | |
Devery | 4,439,101 | |
Zilla | 4,426,862 | |
Dovu | 4,410,123 | |
Hawala.Today | 4,231,919 | |
Internxt | 4,204,740 | |
Viuly | 4,181,140 | |
Upfiring | 4,156,879 | |
vSlice | 4,151,440 | |
Cryptopay | 4,146,579 | |
JET8 | 4,048,976 | |
REX | 3,988,122 | |
Privatix | 3,943,487 | |
Opus | 3,764,497 | |
LOCIcoin | 3,764,214 | |
MyWish | 3,754,866 | |
Tracto | 3,650,854 | |
Dether | 3,648,737 | |
Bonpay | 3,648,325 | |
Sharechain | 3,616,401 | |
Iungo | 3,599,236 | |
Sharpe Platfo... | 3,571,540 | |
Aigang | 3,566,522 | |
Vezt | 3,538,740 | |
EXRNchain | 3,492,967 | |
PiplCoin | 3,480,585 | |
Sociall | 3,360,955 | |
Lampix | 3,167,307 | |
Verify | 3,130,803 | |
COPYTRACK | 3,080,254 | |
Sense | 2,982,574 | |
ATLANT | 2,981,331 | |
Creditbit | 2,960,018 | |
Jesus Coin | 2,938,715 | |
REAL | 2,892,867 | |
AdShares | 2,862,487 | |
Prospectors Gold | 2,862,136 | |
EncryptoTel [... | 2,848,099 | |
Global Jobcoin | 2,813,255 | |
Ethereum Movi... | 2,681,780 | |
Nework | 2,614,959 | |
DigiPulse | 2,591,113 | |
Coinlancer | 2,532,994 | |
Wild Crypto | 2,476,879 | |
Qvolta | 2,440,147 | |
LendConnect | 2,363,096 | |
Indorse Token | 2,346,552 | |
BitBoost | 2,327,669 | |
MicroMoney | 2,303,694 | |
Giga Watt Token | 2,190,216 | |
Goodomy | 2,103,376 | |
FlypMe | 2,054,077 | |
Speed Mining ... | 1,990,042 | |
FundYourselfNow | 1,969,414 | |
Pylon Network | 1,832,684 | |
onG.social | 1,802,461 | |
SkinCoin | 1,800,469 | |
StarCredits | 1,768,077 | |
bitJob | 1,708,934 | |
Triaconta | 1,698,470 | |
PlusCoin | 1,662,726 | |
Ethbits | 1,620,564 | |
Chronologic | 1,555,554 | |
Accelerator N... | 1,518,111 | |
Soma | 1,386,720 | |
ELTCOIN | 1,378,737 | |
DRP Utility | 1,302,799 | |
Embers | 1,285,465 | |
Bitair | 1,204,392 | |
FuckToken | 1,122,225 | |
Bitpark Coin | 1,115,265 | |
NEVERDIE | 1,032,277 | |
RouletteToken | 1,015,743 | |
EtherSportz | 1,002,411 | |
EthBet | 999,028 | |
Equal | 994,098 | |
Commodity Ad ... | 985,940 | |
Legends Room | 976,520 | |
ArbitrageCT | 954,592 | |
Jetcoin | 840,912 | |
Ethereum Cash | 814,798 | |
Intelligent T... | 811,090 | |
Suretly | 794,016 | |
Emphy | 789,207 | |
CarTaxi Token | 776,371 | |
Kubera Coin | 716,621 | |
WandX | 622,649 | |
Link Platform | 610,245 | |
Etheriya | 583,408 | |
Authorship | 559,191 | |
iEthereum | 517,535 | |
eBitcoinCash | 517,534 | |
Minereum | 500,180 | |
Royal Kingdom... | 494,416 | |
Ethereum Gold | 478,118 | |
Tigereum | 475,950 | |
Ccore | 460,307 | |
Billionaire T... | 459,091 | |
Ace | 437,361 | |
ERC20 | 427,923 | |
CryptoInsight | 420,580 | |
Bitcoin Red | 412,776 | |
Zlancer | 407,727 | |
DigitalDevelo... | 376,285 | |
Sugar Exchange | 325,289 | |
Newbium | 292,575 | |
Crystal Clear | 264,291 | |
Confido | 216,504 | |
Fujinto | 205,509 | |
300 Token | 194,029 | |
Senderon | 192,795 | |
Peerguess | 166,676 | |
Dalecoin | 154,522 | |
PoSToken | 143,903 | |
iDice | 137,243 | |
Trident Group | 136,428 | |
EagleCoin | 135,820 | |
BROTHER | 122,868 | |
Network Token | 97,876 | |
Bolenum | 96,746 | |
ExchangeN | 91,371 | |
BitAsean | 78,322 | |
Remicoin | 61,785 | |
Useless Ether... | 48,809 | |
JavaScript Token | 31,350 | |
Veros | 29,325 | |
Coimatic 3.0 | 16,192 | |
FuturXe | 11,093 | |
POLY AI | 640 | |
Acute Angle C... | 0 | |
AI Doctor | 0 | |
Alphabit | 0 | |
Animation Vis... | 0 | |
BABB | 0 | |
Banca | 0 | |
Bee Token | 0 | |
BigONE Token | 0 | |
BitSerial | 0 | |
BlockCDN | 0 | |
BTCMoon | 0 | |
Candy | 0 | |
Cashaa | 0 | |
Centrality | 0 | |
Cloud | 0 | |
COMSA [ETH] | 0 | |
Content and A... | 0 | |
Datawallet | 0 | |
DATx | 0 | |
DMarket | 0 | |
Dragon Coins | 0 | |
Dropil | 0 | |
EDUCare | 0 | |
eGold | 0 | |
Etherecash | 0 | |
Ethereum Lite | 0 | |
Experty | 0 | |
FairGame | 0 | |
FAPcoin | 0 | |
Fluz Fluz | 0 | |
em | 0 | |
Gems | 0 | |
Gladius Token | 0 | |
GOLD Reward T... | 0 | |
Guaranteed Et... | 0 | |
HireMatch | 0 | |
HODL Bucks | 0 | |
HOQU | 0 | |
IDEX Membership | 0 | |
Indicoin | 0 | |
InvestDigital | 0 | |
IPChain | 0 | |
iQuant | 0 | |
LALA World | 0 | |
Leadcoin | 0 | |
LightChain | 0 | |
LLToken | 0 | |
Macro | 0 | |
Maggie | 0 | |
Matrix AI Net... | 0 | |
Maverick Chain | 0 | |
Mixin | 0 | |
MOAC | 0 | |
Molecular Future | 0 | |
Monero Gold | 0 | |
Musiconomi | 0 | |
NANJCOIN | 0 | |
Natcoin | 0 | |
NEO GOLD | 0 | |
Neurotoken | 0 | |
Nitro | 0 | |
OX Fina | 0 | |
PlexCoin | 0 | |
PressOne | 0 | |
Qube | 0 | |
Read | 0 | |
RealChain | 0 | |
RefToken | 0 | |
Ruff | 0 | |
Sand Coin | 0 | |
Scry.info | 0 | |
SelfSell | 0 | |
ShareX | 0 | |
ShipChain | 0 | |
Show | 0 | |
SISA | 0 | |
SpherePay | 0 | |
Sphre AIR | 0 | |
StarChain | 0 | |
StarterCoin | 0 | |
TE-FOOD | 0 | |
Titanium Bloc... | 0 | |
Tokenomy | 0 | |
TomoChain | 0 | |
TopChain | 0 | |
UG Token | 0 | |
ugChain | 0 | |
United Trader... | 0 | |
UnlimitedIP | 0 | |
ValueChain | 0 | |
WETH | 0 | |
Wi Coin | 0 | |
YEE | 0 | |
Waves | Wagerr | 48,079,956 |
Mercury | 22,286,900 | |
Waves Communi... | 13,669,215 | |
Incent | 12,495,992 | |
Tokes | 7,621,759 | |
Tidex Token | 5,191,313 | |
ZrCoin | 4,971,562 | |
Starta | 4,552,828 | |
Primalbase Token | 4,532,013 | |
Bowhead | 3,072,240 | |
CryptoPing | 3,032,143 | |
Ergo | 3,012,936 | |
EncryptoTel [... | 2,848,100 | |
Darcrus | 2,607,480 | |
Oceanlab | 1,896,256 | |
Miners' Rewar... | 1,591,790 | |
Bankcoin | 1,298,473 | |
Kolion | 1,155,178 | |
Monster Byte | 807,962 | |
WavesGo | 599,714 | |
EOT Token | 363,671 | |
Octanox | 315,761 | |
Shadow Token | 223,619 | |
Ripto Bux | 34,886 | |
CoExistCoin | 21,921 | |
ANRYZE | 0 | |
Escroco | 0 | |
Minex | 0 | |
BitShares | bitCNY | 27,908,991 |
YOYOW | 20,894,850 | |
bitUSD | 14,049,391 | |
OracleChain | 11,659,770 | |
Karma | 8,245,973 | |
CVCoin | 7,236,407 | |
OBITS | 6,709,011 | |
ICO OpenLedger | 1,235,000 | |
Sovereign Hero | 876,294 | |
Bit20 | 468,692 | |
bitSilver | 456,957 | |
bitBTC | 431,986 | |
BlockPay | 337,169 | |
bitGold | 279,818 | |
FUNCoin | 194,066 | |
bitEUR | 153,303 | |
Smoke | 0 | |
ZenGold | 0 | |
Omni | Tether | 2,219,136,240 |
MaidSafeCoin | 154,827,231 | |
Synereo | 29,977,324 | |
Safe Exchange... | 23,911,690 | |
Altcoin | 3,539,836 | |
Project Decorum | 1,348,170 | |
CryptoForecast | 453,272 | |
DIBCOIN | 1,095 | |
First Bitcoin... | 0 | |
President Joh... | 0 | |
President Trump | 0 | |
TeslaCoilCoin | 0 | |
Qtum | MediBloc | 58,702,368 |
SpaceChain | 47,233,906 | |
Ink | 31,805,427 | |
Qbao | 14,684,003 | |
Bodhi | 13,964,880 | |
Profile Utili... | 9,020,568 | |
AWARE | 0 | |
CFun | 0 | |
Electronic PK... | 0 | |
HalalChain | 0 | |
Hyper Pay | 0 | |
Counterparty | Triggers | 35,284,672 |
Pepe Cash | 25,669,442 | |
Databits | 14,182,189 | |
NVO | 13,733,655 | |
FoldingCoin | 9,719,760 | |
Circuits of V... | 8,330,890 | |
Bitcrystals | 7,258,012 | |
Rustbits | 643,136 | |
Storjcoin X | 0 | |
NEO | Ontology | 334,971,286 |
Gas | 242,455,881 | |
Red Pulse | 46,342,683 | |
DeepBrain Chain | 43,424,190 | |
Trinity Netwo... | 36,821,333 | |
QLINK | 24,706,080 | |
Zeepin | 22,432,282 | |
Alphacat | 0 | |
THEKEY | 0 | |
Nxt | Dix Asset | 311,808 |
Internet of T... | 0 | |
STEX | 0 | |
SuperNET | 0 | |
Ubiq | APX | 5,669,135 |
Dotcoin | 5,552,103 | |
Qwark | 5,507,009 | |
CryptopiaFeeS... | 0 | |
NEM | DIMCOIN | 10,083,516 |
Ecobit | 9,509,156 | |
COMSA [XEM] | 0 | |
Stellar | Mobius | 31,146,374 |
SureRemit | 7,219,200 | |
Smartlands | 4,323,468 | |
Ardor | Ignis | 77,581,119 |
Bitswift | 2,592,823 | |
Burst | CCMiner | 2,723 |
SnakeEyes | 0 | |
Ethereum Classic | InPay | 1,310,550 |
CORION | 0 | |
Achain | Kcash | 0 |
NuBits | NuShares | 1,763,690 |
